Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2003 ore 03:26
Affluenza alle urne
DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
CAMPANIA | definitivo | 12,92 | 16,53 | 37,51 | 43,05 | 51,80 | 59,19 | 74,41 | 79,11 | |
AVELLINO | definitivo | 11,30 | 20,96 | 37,06 | 47,77 | 50,03 | 60,33 | 68,87 | 73,49 | |
BENEVENTO | definitivo | 11,92 | 12,69 | 37,29 | 40,95 | 50,58 | 58,86 | 72,65 | 76,57 | |
CASERTA | definitivo | 12,85 | 16,70 | 39,77 | 43,36 | 56,18 | 60,61 | 78,58 | 80,79 | |
NAPOLI | definitivo | 13,21 | 16,12 | 36,27 | 41,91 | 50,20 | 58,54 | 73,86 | 79,55 | |
SALERNO | definitivo | 13,74 | 15,20 | 39,74 | 43,33 | 54,37 | 58,94 | 76,98 | 81,52 |
COMUNE | PROVINCIA | SEZIONI SCRUTINATE SINDACO |
SEZIONI SCRUTINATE CONSIGLIO |
AGGIORNAMENTO | SCRUTINIO |
---|---|---|---|---|---|
AFRAGOLA | NA | 48 su 50 | 48 su 50 | 28/05/2013 – 03:13 | In corso |
AQUARA | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 20:07 | Sindaco eletto I Turno |
AQUILONIA | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:20 | Sindaco eletto I Turno |
ARPAISE | BN | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:35 | Sindaco eletto I Turno |
ATENA LUCANA | SA | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 18:46 | Sindaco eletto I Turno |
AVELLINO | AV | 69 su 72 | 69 su 72 | 28/05/2013 – 01:38 | In corso |
BAGNOLI IRPINO | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 18:18 | Sindaco eletto I Turno |
BOSCOREALE | NA | 28 su 29 | 28 su 29 | 28/05/2013 – 02:51 | In corso |
BRUSCIANO | NA | 14 su 14 | 14 su 14 | 28/05/2013 – 03:01 | Sindaco eletto I Turno |
BUCCIANO | BN | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 18:41 | Sindaco eletto I Turno |
CAIAZZO | CE | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 21:40 | Sindaco eletto I Turno |
CAIRANO | AV | 1 su 1 | 1 su 1 | 27/05/2013 – 16:18 | Sindaco eletto I Turno |
CALVANICO | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 20:21 | Sindaco eletto I Turno |
CALVIZZANO | NA | 10 su 10 | 10 su 10 | 27/05/2013 – 23:39 | Sindaco eletto I Turno |
CAMPAGNA | SA | 11 su 18 | 11 su 18 | 28/05/2013 – 03:00 | In corso |
CANCELLO ED ARNONE | CE | 5 su 5 | 5 su 5 | 27/05/2013 – 21:49 | Sindaco eletto I Turno |
CAPOSELE | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 20:11 | Sindaco eletto I Turno |
CASALBORE | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 17:25 | Sindaco eletto I Turno |
CASTELCIVITA | SA | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 18:09 | Sindaco eletto I Turno |
CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | 61 su 65 | 61 su 65 | 28/05/2013 – 03:01 | In corso |
CASTELPAGANO | BN | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 17:24 | Sindaco eletto I Turno |
CEPPALONI | BN | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 19:39 | Sindaco eletto I Turno |
CERCOLA | NA | 18 su 18 | 17 su 18 | 28/05/2013 – 00:23 | In corso |
CICCIANO | NA | 13 su 13 | 13 su 13 | 27/05/2013 – 22:30 | Sindaco eletto I Turno |
CONZA DELLA CAMPANIA | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 21:26 | Sindaco eletto I Turno |
FONTANAROSA | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 17:52 | Sindaco eletto I Turno |
FORIO | NA | 17 su 17 | 17 su 17 | 28/05/2013 – 02:38 | Sindaco eletto I Turno |
FRASSO TELESINO | BN | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 19:19 | Sindaco eletto I Turno |
FUTANI | SA | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 18:14 | Non valida |
GALLUCCIO | CE | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 19:55 | Sindaco eletto I Turno |
GESUALDO | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 21:06 | Sindaco eletto I Turno |
GRECI | AV | 1 su 1 | 1 su 1 | 27/05/2013 – 19:28 | Sindaco eletto I Turno |
GRUMO NEVANO | NA | 15 su 15 | 15 su 15 | 28/05/2013 – 01:21 | Sindaco eletto I Turno |
LAPIO | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 17:55 | Sindaco eletto I Turno |
LAURO | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 20:26 | Sindaco eletto I Turno |
LAVIANO | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 20:18 | Sindaco eletto I Turno |
LETINO | CE | 1 su 1 | 1 su 1 | 27/05/2013 – 18:28 | Sindaco eletto I Turno |
LUSCIANO | CE | 15 su 15 | 15 su 15 | 27/05/2013 – 22:23 | Sindaco eletto I Turno |
MADDALONI | CE | 29 su 35 | 26 su 35 | 28/05/2013 – 01:33 | In corso |
MARANO DI NAPOLI | NA | 50 su 50 | 50 su 50 | 28/05/2013 – 02:50 | Ballottaggio |
MARCIANISE | CE | 30 su 35 | 30 su 35 | 28/05/2013 – 03:10 | In corso |
MARZANO DI NOLA | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:19 | Sindaco eletto I Turno |
MELITO DI NAPOLI | NA | 38 su 38 | 38 su 38 | 28/05/2013 – 00:58 | Ballottaggio |
MONTECORVINO ROVELLA | SA | 10 su 10 | 10 su 10 | 27/05/2013 – 21:52 | Sindaco eletto I Turno |
MONTEFUSCO | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 17:39 | Non valida |
MONTESARCHIO | BN | 16 su 16 | 16 su 16 | 27/05/2013 – 20:49 | Sindaco eletto I Turno |
MORCONE | BN | 7 su 7 | 7 su 7 | 27/05/2013 – 19:10 | Sindaco eletto I Turno |
MUGNANO DEL CARDINALE | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 22:09 | Sindaco eletto I Turno |
OLEVANO SUL TUSCIANO | SA | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 22:05 | Sindaco eletto I Turno |
OTTAVIANO | NA | 23 su 23 | 23 su 23 | 28/05/2013 – 02:18 | Sindaco eletto I Turno |
PALMA CAMPANIA | NA | 13 su 13 | 13 su 13 | 27/05/2013 – 21:20 | Sindaco eletto I Turno |
POLLA | SA | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 21:51 | Sindaco eletto I Turno |
POLLENA TROCCHIA | NA | 12 su 12 | 12 su 12 | 27/05/2013 – 21:27 | Sindaco eletto I Turno |
PONTECAGNANO FAIANO | SA | 20 su 22 | 20 su 22 | 28/05/2013 – 01:27 | In corso |
PONTELANDOLFO | BN | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 18:18 | Sindaco eletto I Turno |
PORTICI | NA | 56 su 63 | 56 su 63 | 28/05/2013 – 03:11 | In corso |
PRESENZANO | CE | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 18:39 | Sindaco eletto I Turno |
PUGLIANELLO | BN | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:26 | Sindaco eletto I Turno |
QUADRELLE | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 20:44 | Sindaco eletto I Turno |
QUALIANO | NA | 21 su 21 | 21 su 21 | 28/05/2013 – 03:13 | Ballottaggio |
RAVISCANINA | CE | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:22 | Sindaco eletto I Turno |
RIARDO | CE | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 22:10 | Sindaco eletto I Turno |
ROCCA SAN FELICE | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 16:25 | Sindaco eletto I Turno |
ROCCAGLORIOSA | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 19:51 | Sindaco eletto I Turno |
ROCCAMONFINA | CE | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 20:17 | Sindaco eletto I Turno |
ROMAGNANO AL MONTE | SA | 1 su 1 | 1 su 1 | 27/05/2013 – 18:03 | Sindaco eletto I Turno |
ROTONDI | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 19:42 | Sindaco eletto I Turno |
SAN FELICE A CANCELLO | CE | 20 su 20 | 20 su 20 | 28/05/2013 – 02:25 | Sindaco eletto I Turno |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | BN | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 21:02 | Sindaco eletto I Turno |
SAN LUPO | BN | 1 su 1 | 1 su 1 | 27/05/2013 – 17:29 | Sindaco eletto I Turno |
SAN MANGO PIEMONTE | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 21:13 | Sindaco eletto I Turno |
SAN POTITO ULTRA | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 17:50 | Sindaco eletto I Turno |
SAN SALVATORE TELESINO | BN | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 19:05 | Sindaco eletto I Turno |
SAN TAMMARO | CE | 5 su 5 | 5 su 5 | 27/05/2013 – 20:26 | Sindaco eletto I Turno |
SAN VITALIANO | NA | 5 su 5 | 5 su 5 | 27/05/2013 – 20:17 | Sindaco eletto I Turno |
SANT’AGNELLO | NA | 8 su 8 | 8 su 8 | 27/05/2013 – 21:56 | Sindaco eletto I Turno |
SANT’ANGELO D’ALIFE | CE | 3 su 3 | 3 su 3 | 27/05/2013 – 19:23 | Sindaco eletto I Turno |
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | AV | 7 su 7 | 7 su 7 | 27/05/2013 – 19:09 | Sindaco eletto I Turno |
SANT’ARPINO | CE | 13 su 13 | 13 su 13 | 27/05/2013 – 20:56 | Sindaco eletto I Turno |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | SA | 8 su 8 | 8 su 8 | 27/05/2013 – 20:40 | Sindaco eletto I Turno |
SCAFATI | SA | 16 su 41 | 11 su 41 | 28/05/2013 – 03:26 | In corso |
SCALA | SA | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 18:24 | Sindaco eletto I Turno |
SCISCIANO | NA | 6 su 6 | 6 su 6 | 27/05/2013 – 19:58 | Sindaco eletto I Turno |
SOMMA VESUVIANA | NA | 30 su 31 | 30 su 31 | 28/05/2013 – 02:59 | In corso |
SUMMONTE | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 20:18 | Sindaco eletto I Turno |
TEANO | CE | 21 su 21 | 21 su 21 | 27/05/2013 – 23:35 | Sindaco eletto I Turno |
TORRE LE NOCELLE | AV | 2 su 2 | 2 su 2 | 27/05/2013 – 18:42 | Sindaco eletto I Turno |
VALLATA | AV | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 18:50 | Sindaco eletto I Turno |
VITULANO | BN | 4 su 4 | 4 su 4 | 27/05/2013 – 18:25 | Sindaco eletto I Turno |
Righe da 1 a 89 di 89 totali