Comune di OTTAVIANO
DATI DEFINITIVI – Elettori: 19.162 – Votanti: 15.300 – percentuale votanti: 79,84 % Sezioni scrutinate sindaco: 23 su 23 Sezioni scrutinate consiglio comunale: 23 su 23 Dato aggiornato al 28/05/2013 – 02:18
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPASSO LUCA
|
![]() |
8.813 | 58,66 | |||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.034 | 14,16 | 3 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 1.414 | 9,85 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – RINNOVAMENTO OTTAVIANESE | 1.394 | 9,71 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – LISTA STELLA | 1.201 | 8,36 | 1 | |||||
LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD | 1.182 | 8,23 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – OTTAVIANO FUTURO | 1.156 | 8,05 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – ALLEANZA PER OTTAVIANO | 1.136 | 7,91 | 1 | |||||
Totale | 9.517 | 66,29 | 11 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 63,34 | |||||||
NOCERINO ANDREA
|
5.044 | 33,57 | ||||||
LISTA CIVICA – OTTAVIANO BENE COMUNE | 993 | 6,91 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LIBERTA’ DEMOCRAZIA PROGRESSO | 871 | 6,06 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – FAMIGLIA TRADIZIONE SOLIDARIETA’ | 738 | 5,14 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA GINESTRA | 705 | 4,91 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – NOI PER OTTAVIANO | 413 | 2,87 | – | |||||
LISTA CIVICA – LA VOCE DEI CITTADINI | 317 | 2,20 | – | |||||
Totale | 4.037 | 28,12 | 4 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 26,87 | |||||||
GUASTAFERRO CRESCENZO
|
701 | 4,66 | ||||||
LISTA CIVICA – PARTITO DEL POPOLO CAMPANO | 271 | 1,88 | – | |||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO CITTADINO RIPRENDIAMOCI OTTAVIANO | 231 | 1,60 | – | |||||
Totale | 502 | 3,49 | – | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,34 | |||||||
BARBATO GENNARO
|
465 | 3,09 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTA’ METROPOLITANA | 299 | 2,08 | – | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,99 |
Totale voti candidati sindaco | 15.023 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 14.355 | |
Schede bianche | 62 | 0,40 % |
Schede nulle | 215 | 1,40 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
Totale seggi liste | 15 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |