Affluenza alle urne in Italia ed in Campania – Dati Ministero dell’Interno
DOMENICA | ||||||||
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
ITALIA | 2.475 su 8.057 | 16,67 | 41,88 | – | – | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 290 su 550 | 12,90 | 35,36 | – | – | |||
AVELLINO | definitivo | 14,04 | 39,38 | – | – | |||
BENEVENTO | 1 su 78 | 14,06 | 19,97 | – | – | |||
CASERTA | definitivo | 12,13 | 34,38 | – | – | |||
NAPOLI | 55 su 92 | 12,55 | 34,92 | – | – | |||
SALERNO | 12 su 158 | 13,56 | 27,61 | – | – |
Dati Ministero dell’Interno