Regione CAMPANIA
Elettori: 4.818.561 – Votanti: 2.461.692 (51,08 %)
Sezioni pervenute: Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 10:36
LISTE | VOTI | % | |
---|---|---|---|
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 832.183 | 36,12 |
![]() |
FORZA ITALIA | 551.729 | 23,94 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 528.371 | 22,93 |
![]() |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 124.275 | 5,39 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 104.030 | 4,51 |
![]() |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 87.609 | 3,80 |
![]() |
SCELTA EUROPEA | 22.302 | 0,96 |
![]() |
ITALIA DEI VALORI | 20.023 | 0,86 |
![]() |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 15.235 | 0,66 |
![]() |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 13.791 | 0,59 |
![]() |
IO CAMBIO – MAIE | 4.346 | 0,18 |
Totale | 2.303.894 |
Schede bianche | 68.518 | 2,78 % |
---|---|---|
Schede nulle | 89.067 | 3,61 % |
Schede contestate e non assegnate | 213 | 0,00 % |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 107.850 |
COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 80.533 |
CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 77.294 |
PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 72.449 |
PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 64.646 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 64.206 |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 56.435 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 38.746 |
CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 30.566 |
PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 20.848 |
GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 20.802 |
SERPILLO MARIO | TORPE’ (NU), 01 Novembre 1953 | 17.180 |
MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 16.722 |
MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 10.236 |
MINERVA STEFANO | NARDO’ (LE), 04 Aprile 1986 | 5.459 |
SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 4.424 |
LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 1.825 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 81.692 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 67.939 |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 48.621 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 47.904 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 46.611 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 43.465 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 26.514 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 10.226 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 9.255 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 8.656 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 6.533 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 5.214 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 3.314 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 2.613 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 1.497 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 1.226 |
D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 420 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 42.251 |
CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 29.453 |
CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 26.330 |
VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 23.096 |
ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 22.874 |
IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 17.294 |
AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 13.531 |
PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 13.372 |
EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 11.150 |
FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 9.428 |
ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 5.607 |
D’AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 3.730 |
CASILI CRISTIAN | NARDO’ (LE), 29 Aprile 1976 | 3.009 |
RONZINO ALFREDO | NARDO’ (LE), 17 Ottobre 1966 | 2.202 |
POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 2.002 |
CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 1.574 |
LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 1.412 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
D’ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 21.171 |
CESA LORENZO | ARCINAZZO ROMANO (RM), 16 Agosto 1951 | 20.196 |
GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 17.406 |
ROMANO PAOLO | QUARTO (NA), 19 Aprile 1965 | 11.421 |
PICCONE FILIPPO | CELANO (AQ), 20 Settembre 1961 | 10.310 |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | POLISTENA (RC), 25 Luglio 1981 | 9.103 |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 8.445 |
SCOPELLITI GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 21 Novembre 1966 | 5.933 |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO | POZZUOLI (NA), 26 Ottobre 1955 | 1.938 |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 16 Giugno 1965 | 1.677 |
FERRARESE MASSIMO | FRANCAVILLA FONTANA (BR), 28 Gennaio 1962 | 1.124 |
CASSANO MASSIMO | BARI, 03 Febbraio 1965 | 953 |
TREMATERRA GINO DETTO GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 911 |
DI PIERRO VINCENZO | BISCEGLIE (BA), 14 Aprile 1962 | 554 |
CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 458 |
MELICA LUIGI | BOLOGNA, 13 Aprile 1965 | 315 |
CAROPPO ANDREA | POGGIARDO (LE), 26 Giugno 1979 | 264 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 47.884 |
IANNONE ANTONIO | TORRE DEL GRECO (NA), 18 Settembre 1975 | 29.098 |
ALEMANNO GIOVANNI | BARI, 03 Marzo 1958 | 18.408 |
RISPOLI LUIGI | NAPOLI, 13 Marzo 1960 | 12.206 |
PAGANO VINCENZO | NAPOLI, 21 Settembre 1963 | 10.256 |
RUSSO ELISA | NAPOLI, 13 Gennaio 1959 | 7.114 |
MAIETTA GIOVANNA | MARCIANISE (CE), 13 Luglio 1968 | 1.878 |
PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | TARANTO, 03 Aprile 1963 | 1.724 |
BELMONTE LUCA ANTONIO | COSENZA, 26 Novembre 1979 | 1.418 |
MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | 785 |
TAVANI ANTONIO | FARA SAN MARTINO (CH), 08 Ottobre 1963 | 618 |
VENEZIA PIETRO | MONTESCAGLIOSO (MT), 08 Gennaio 1954 | 579 |
DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 569 |
ZEOLI DOMENICO | LARINO (CB), 17 Maggio 1966 | 508 |
GALLO GIUSEPPE | GIOIA DEL COLLE (BA), 12 Giugno 1950 | 413 |
PIZZUTO MARIOLINA | LECCE, 20 Giugno 1973 | 315 |
BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | 207 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 11.642 |
FERRARA RAFFFAELE DETTO LELLO | PARETE (CE), 01 Gennaio 1953 | 11.349 |
SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 11.308 |
FORENZA ELEONORA | BARI, 10 Novembre 1976 | 8.643 |
REA ERMANNO | NAPOLI, 28 Luglio 1927 | 7.842 |
ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL PAESOLOGO | BISACCIA (AV), 19 Febbraio 1960 | 7.527 |
RICCIO CLAUDIO | BARI, 10 Febbraio 1985 | 6.080 |
PARRELLA VALERIA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Gennaio 1974 | 5.216 |
DI LUCA ANTONIO | NAPOLI, 19 Ottobre 1966 | 4.636 |
BOCCARDI COSTANZA | FIRENZE, 29 Novembre 1966 | 3.837 |
ARBIA SILVANA | SENISE (PZ), 19 Novembre 1952 | 2.111 |
CATALDO GAETANO DETTO GANO | BISCEGLIE (BA), 16 Ottobre 1980 | 1.969 |
DI SALVATORE ENZO | WIESENSTEIG (GERMANIA), 20 Luglio 1970 | 1.038 |
PERNA ANTONIO MARIA DETTO TONINO | REGGIO CALABRIA, 28 Gennaio 1947 | 985 |
MASCIOPINTO TERESA | BARI, 12 Marzo 1970 | 883 |
BONANNI ANNA-LUCIA | L’AQUILA, 05 Novembre 1961 | 753 |
GATTUSO DOMENICO DETTO MIMMO | MOTTA SAN GIOVANNI (RC), 07 Novembre 1959 | 642 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
BARILE SERGIO | ATRIPALDA (AV), 23 Maggio 1956 | 6.805 |
TABACCI BRUNO | QUISTELLO (MN), 27 Agosto 1946 | 3.070 |
FORMICOLA MANUELA | NAPOLI, 28 Dicembre 1975 | 1.926 |
CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 1.722 |
PRODOMO RAFFAELE | NAPOLI, 15 Luglio 1957 | 894 |
BENEDETTO NICOLA | PISTICCI (MT), 07 Agosto 1955 | 659 |
PICARDI RAFFAELE | NAPOLI, 16 Giugno 1948 | 529 |
ARRIGHI MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1954 | 515 |
SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 395 |
TOTO DANIELE | ROMA, 10 Ottobre 1972 | 384 |
STELLATO MASSIMILIANO | CAPUA (CE), 06 Dicembre 1973 | 357 |
CASTELLANO ROSELLA | CATANIA, 27 Giugno 1965 | 282 |
SALLUSTIO ANTONIA | SALERNO, 15 Maggio 1966 | 257 |
FRULLINI ANNARITA | TORRE DE’ PASSERI (PE), 13 Aprile 1952 | 191 |
PIERANGELI ENRICO | BARI, 29 Giugno 1949 | 126 |
FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | 51 |
TURDO’ ANTONIO | SARONNO (VA), 18 Novembre 1963 | 31 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
DI NARDO ANIELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 11 Maggio 1956 | 5.321 |
SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 24 Dicembre 1950 | 1.891 |
MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 1.851 |
DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 978 |
NATALI IVAN | ROMA, 17 Maggio 1970 | 660 |
CIANO ANTONIO | GAETA (LT), 26 Gennaio 1947 | 218 |
CANTISANI MARIA LUISA | LAURENZANA (PZ), 07 Settembre 1981 | 199 |
DI GIACOMO ALDO | POTENZA, 12 Luglio 1972 | 198 |
CASERTANO SANDRO | NAPOLI, 09 Maggio 1977 | 148 |
RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO (CS), 10 Gennaio 1975 | 146 |
MARINELLI VITA MARIA | CEGLIE MESSAPICA (BR), 17 Ottobre 1974 | 96 |
SCHIAZZA SIMONETTA | ORTONA (CH), 03 Giugno 1965 | 64 |
PISANELLO LUCIANO | TARANTO, 23 Ottobre 1985 | 51 |
VARRECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MANFREDONIA (FG), 01 Giugno 1975 | 29 |
CALIGIURI GIAMPIERO | CATANZARO, 19 Marzo 1976 | 23 |
SACCO VINCENZO FRANCESCO | COSENZA, 01 Giugno 1964 | 20 |
MARIANI RINALDO | SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), 07 Ottobre 1958 | 16 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
ATTAGUILE ANGELO | GRAMMICHELE (CT), 12 Maggio 1947 | 3.939 |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 3.270 |
COPPOLA ANTONIO | NAPOLI, 30 Marzo 1975 | 565 |
PERGAMO LUIGI | NOCERA INFERIORE (SA), 11 Aprile 1976 | 474 |
VILLA ILARIA | MONZA, 27 Gennaio 1987 | 147 |
BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA | BOLLATE (MI), 25 Ottobre 1967 | 100 |
VESTUTO GIANFRANCO | NAPOLI, 11 Febbraio 1960 | 97 |
CATALDI TERESA VITTORIA DETTA VITTORIA | MONTEMURRO (PZ), 23 Dicembre 1952 | 86 |
ANVAR SUSANNA | MILANO, 18 Febbraio 1971 | 54 |
TAINI CLAUDIA | MILANO, 03 Agosto 1960 | 52 |
MONTANINO FRANCESCO | NAPOLI, 30 Aprile 1974 | 50 |
SPINELLI MASSIMILIANA | MILANO, 12 Gennaio 1978 | 30 |
CRISTIANO MARCO | SAMBIASE (CZ), 16 Giugno 1960 | 24 |
COLANGELO PAOLO | TRASACCO (AQ), 14 Maggio 1965 | 21 |
CALLEGARI MICHELA | MILANO, 07 Agosto 1976 | 15 |
OLTOLINI GIOVANNA | SEREGNO (MI), 14 Giugno 1971 | 8 |
DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | 7 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
PULITA NABIL | NAPOLI, 24 Marzo 1975 | 1.190 |
BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 1.068 |
ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | NAPOLI, 15 Marzo 1961 | 996 |
PALLADINO ELENA GIOVANNA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 07 Gennaio 1974 | 679 |
RUOCCO ROBERTO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 18 Ottobre 1968 | 474 |
SANSONE MARIA ANNA | NOVARA, 15 Ottobre 1983 | 354 |
FORNARO VINCENZO | TARANTO, 10 Maggio 1970 | 293 |
MILLICH ENZO | ZARA (CROAZIA), 08 Ottobre 1937 | 264 |
ROMANO GIUSY ELISA | ROSSANO (CS), 08 Marzo 1985 | 251 |
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 224 |
DELLA SETA ROBERTO | ROMA, 15 Agosto 1959 | 114 |
BRINDISI GAETANO | POTENZA, 28 Marzo 1968 | 95 |
MAZZOTTI FRANCESCA | ROMA, 29 Settembre 1974 | 72 |
DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA DETTA CECILIA | ANDRIA (BA), 17 Novembre 1950 | 28 |
CUCONATO FRANCESCO | COSENZA, 24 Maggio 1977 | 21 |
LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | POLIGNANO A MARE (BA), 02 Febbraio 1954 | 18 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:01
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 550 comuni su 550) | ||
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 273 |
NOSCHESE GIUSEPPE | SALERNO, 26 Gennaio 1967 | 75 |
SAVOIA FRANCO | BARI, 25 Luglio 1944 | 28 |
ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL’EMILIA, 29 Settembre 1969 | 28 |
RICCHIUTI PASQUALE | BISCEGLIE (BA), 13 Giugno 1966 | 25 |
RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 19 |
DI PLACIDO LEVINO | CHARLEROI (BELGIO), 22 Aprile 1959 | 15 |
CHIATRONI LAURA | FORLÌ (FC), 18 Luglio 1960 | 13 |
SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 11 |
MORGANTI CLAUDIO | PRATO, 14 Aprile 1973 | 8 |
IOTTI MATTEO | REGGIO NELL’EMILIA, 03 Febbraio 1976 | 8 |
FAUCERA ROBERTA | CESENA (FC), 10 Maggio 1971 | 7 |
CREMONESI SIMONA | ROMA, 15 Settembre 1976 | 7 |
D’ANTUONI AGOSTINO | MILANO, 16 Luglio 1968 | 5 |
MARCHETTO SIMONETTA | PADOVA, 30 Luglio 1967 | 3 |
CILIDONIO ANTONIO | CARIATI (CS), 23 Novembre 1986 | 3 |
TOGNOLI MARCO | BERGAMO, 14 Dicembre 1968 | 1 |