Le preferenze per Napoli città: PD, M5S, Forza Italia
Partito Democratico
N.ro | Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Voti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICIERNO | GIUSEPPINA | 10/05/1981 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | 10600 |
2 | PITTELLA | GIOVANNI SAVERIO FURIO | 19/11/1958 | LAURIA (PZ) | 9252 |
3 | PETRONE | ANNA | 12/09/1975 | SALERNO | 2637 |
4 | GENTILE | ELENA | 02/11/1953 | CERIGNOLA FG) | 3132 |
5 | COZZOLINO | ANDREA | 03/08/1962 | NAPOLI | 15972 |
6 | ARLACCHI | GIUSEPPE | 21/02/1951 | GIOIA TAURO (RC) | 3202 |
7 | PAOLUCCI | MASSIMO | 13/12/1959 | NAPOLI | 8729 |
8 | PIRILLO | MARIO | 11/09/1945 | AMANTEA (CS) | 3027 |
9 | FERRANDINO | GIUSEPPE | 21/03/1963 | ISCHIA (NA) | 5293 |
10 | SERPILLO | MARIO | 01/11/1953 | TORPE” (NU) | 998 |
11 | MINERVA | STEFANO | 04/04/1986 | NARDO” (LE) | 585 |
12 | CAPONE | ROBERTA | 07/08/1983 | NAPOLI | 8427 |
13 | SALADINO | MARIA | 17/09/1982 | CASTROVILLARI (CS) | 442 |
14 | MAIOLO | MARIO | 25/05/1963 | COSENZA | 1192 |
15 | MIRANDA | FILOMENA | 01/05/1961 | NAPOLI | 1607 |
16 | LESERRI | ROSARIA | 17/06/1958 | TARANTO | 293 |
17 | CAPUTO | NICOLA | 04/03/1966 | TEVEROLA(CE) | 7991 |
Movimento 5 Stelle
N.ro | Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Voti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADINOLFI | ISABELLA | 27/03/1978 | NOCERA INFERIORE (SA) | 4629 |
2 | AIUTO | DANIELA | 14/12/1975 | LOSANNA (SVIZZERA) | 2182 |
3 | ALEMAGNA | FABIO | 10/04/1978 | NAPOLI | 4915 |
4 | ANGELINI | PAOLO | 28/10/1981 | GIULIANOVA (TE) | 867 |
5 | CAMMARANO | MICHELE | 30/07/1974 | SALERNO | 1189 |
6 | CASILI | CRISTIAN | 29/04/1976 | NARDO” (LE) | 426 |
7 | CASMIRRO | PASQUALE | 21/08/1981 | CAMPOBASSO | 199 |
8 | CIARAMBINO | VALERIA | 08/04/1973 | POMIGLIANO D”ARCO (NA) | 3045 |
9 | D”AMATO | ROSA | 30/03/1969 | TARANTO | 464 |
10 | EMBRICE | LUIGIA | 19/08/1988 | SAN GENNARO VESUVIANO (NA) | 837 |
11 | FERRARA | LAURA | 11/09/1983 | NAPOLI | 1944 |
12 | IPRI | MARIA | 03/09/1983 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 2300 |
13 | LARICCHIA | ANTONELLA | 01/05/1986 | BARI | 220 |
14 | PEDICINI | PIERNICOLA | 22/05/1969 | BENEVENTO | 707 |
15 | POMANTE | MELANIA | 15/03/1975 | PENNE (PE) | 227 |
16 | RONZINO | ALFREDO | 17/10/1966 | NARDO” (LE) | 343 |
17 | VIGLIONE | VINCENZO | 19/03/1976 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | 2288 |
Forza Italia
N.ro |
Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Voti |
---|---|---|---|---|---|
1 | FITTO | RAFFAELE | 28/08/1969 | MAGLIE (LE) | 4612 |
2 | BALDASSARRE | RAFFAELE | 23/09/1956 | LECCE | 480 |
3 | MASTELLA | MARIO CLEMENTE | 05/02/1947 | CEPPALONI (BN) | 1831 |
4 | MATERA | BARBARA | 09/12/1981 | FOGGIA | 4578 |
5 | PATRICIELLO | ALDO | 27/09/1957 | VENAFRO (IS) | 4828 |
6 | RIVELLINI | CRESCENZIO | 09/07/1955 | NAPOLI | 6651 |
7 | SILVESTRIS | SERGIO PAOLO FRANCESCO | 22/12/1973 | MOLFETTA (BA) | 2572 |
8 | ARENA | DOMENICO GIOVANNI | 24/06/1966 | VIBO VALENTIA | 330 |
9 | CAPASSO | SIMONA | 14/05/1972 | NAPOLI | 1066 |
10 | CECCHI PAONE | ALESSANDRO | 16/09/1961 | ROMA | 1324 |
11 | D”ANDREA | JONNI | 20/10/1981 | PENNE (PE) | 44 |
12 | DE BENEDETTO | FEDERICA | 22/10/1984 | LECCE | 1134 |
13 | FERRAIOLI | MARZIA | 14/02/1950 | PAGANI (SA) | 347 |
14 | MARTUSCIELLO | FULVIO | 25/05/1968 | NAPOLI | 8205 |
15 | MERCURI | SANTO RAFFAELE | 07/03/1964 | GIFFONE (RC) | 89 |
16 | SAVASTANO | IRIS | 19/01/1976 | NAPOLI | 1242 |
17 | TRIPODI | MARIA | 21/07/1982 | MELITO DI PORTO SALVO (RC) | 274 |
Nuovo Centro Destra
N.ro | Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Voti |
---|---|---|---|---|---|
1 | CESA | LORENZO | 16/08/1951 | ARCINAZZO ROMANO (RM) | 1056 |
2 | CASSANO | MASSIMO | 03/02/1965 | BARI | 110 |
3 | GARGANI | GIUSEPPE | 23/04/1935 | MORRA DE SANCTIS (AV) | 441 |
4 | TREMATERRA | GINO | 03/09/1940 | COSENZA | 124 |
5 | CERA | ANGELO | 10/04/1952 | SAN MARCO IN LAMIS (FG) | 30 |
6 | PICCONE | FILIPPO | 20/09/1961 | CELANO (AQ) | 1818 |
7 | SCOPELLITI | GIUSEPPE | 21/11/1966 | REGGIO CALABRIA | 1014 |
8 | ROMANO | PAOLO | 19/04/1965 | QUARTO (NA) | 411 |
9 | BRUSCO | GERARDO | 19/12/1947 | VIBONATI (SA) | 131 |
10 | CAROPPO | ANDREA | 26/06/1979 | POGGIARDO (LE) | 18 |
11 | D”ACUNZO | PASQUALE | 28/05/1959 | NOCERA SUPERIORE (SA) | 2597 |
12 | DI PIERRO | VINCENZO | 14/04/1962 | BISCEGLIE (BT) | 9 |
13 | FERRARESE | MASSIMO | 28/01/1962 | FRANCAVILLA FONTANA (BR) | 31 |
14 | MELICA | LUIGI | 13/04/1965 | BOLOGNA | 10 |
15 | NESCI | DENIS DOMENICO | 25/07/1981 | POLISTENA (RC) | 665 |
16 | SCOTTO DI MINICO | TOMMASO | 26/10/1955 | POZZUOLI (NA) | 134 |
17 | STRIANESE | LOREDANA | 16/06/1965 | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 141 |
L’Altra Europa con Tsipras
N.ro | Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Voti |
---|---|---|---|---|---|
1 | REA | ERMANNO | 28/07/1927 | NAPOLI | 2172 |
2 | SPINELLI | BARBARA | 31/05/1946 | ROMA | 2638 |
3 | ARBIA | SILVANA | 19/11/1952 | SENISE (PZ) | 442 |
4 | ARMINIO | FRANCO MARIO | 19/02/1960 | BISACCIA (AV) | 699 |
5 | BOCCARDI | COSTANZA | 29/11/1966 | FIRENZE | 1665 |
6 | BONANNI | ANNA LUCIA | 05/11/1961 | L”AQUILA | 145 |
7 | CATALDO | GAETANO | 16/10/1980 | BISCEGLIE (BT) | 498 |
8 | DI LUCA | ANTONIO | 19/10/1966 | NAPOLI | 1308 |
9 | DI PALMA | RICCARDO | 12/10/1952 | ANDRIA | 2243 |
10 | DI SALVATORE | ENZO | 20/07/1970 | WIESENSTEIG (GERMANIA) | 132 |
11 | FERRARA | RAFFFAELE | 01/01/1953 | PARETE (CE) | 742 |
12 | FORENZA | ELEONORA | 10/11/1976 | BARI | 1196 |
13 | GATTUSO | DOMENICO | 07/11/1959 | MOTTA SAN GIOVANNI (RC) | 140 |
14 | MASCIOPINTO | TERESA | 12/03/1970 | BARI | 178 |
15 | PARRELLA | VALERIA | 20/01/1974 | TORRE DEL GRECO (NA) | 1333 |
16 | PERNA | ANTONIO MARIA | 28/01/1947 | REGGIO CALABRIA | 326 |
17 | RICCIO | CLAUDIO | 10/02/1985 | BARI | 1003 |