Si andrà al ballottaggio con Clemente Mastella a capo di liste civiche e con le quali ha ottenuto al primo turno 13.046 voti (33,67%) e Raffaele del Vecchio per lo schieramento del centro sinistra, Pd in testa, con il quale ha ottenuto 12.887 voti pari al 33,26%
Comune di BENEVENTO
[Comune superiore] – Elettori: 51.504 Sezioni scrutinate sindaco: 71 / 72 – Sezioni scrutinate consiglio comunale: 71 / 72Dato aggiornato al 06/06/2016 – 18:16
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTELLA MARIO CLEMENTE | 13.046 | 33,67 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – LISTA MASTELLA | 4.228 | 11,18 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – NOI SANNITI PER MASTELLA | 3.405 | 9,00 | |||||
![]() | FORZA ITALIA | 2.187 | 5,78 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1.525 | 4,03 | |||||
| Totale | 11.345 | 30,01 | ||||||
DEL VECCHIO RAFFAELE | 12.887 | 33,26 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 6.429 | 17,00 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – DEL VECCHIO SINDACO | 2.973 | 7,86 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – LEALTÀ PER BENEVENTO | 2.275 | 6,01 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – BENEVENTO POPOLARE | 2.125 | 5,62 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – ALLEANZA RIFORMISTA | 2.119 | 5,60 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI-FED.VERDI-CIVICA | 1.230 | 3,25 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – DALLA PARTE GIUSTA | 566 | 1,49 | |||||
| Totale | 17.717 | 46,86 | ||||||
FARESE MARIANNA | 8.082 | 20,86 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 4.720 | 12,48 | |||||
UCCI GIANFRANCO | 2.020 | 5,21 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – #LA CITTÀ DI TUTTI | 1.589 | 4,20 | |||||
TIBALDI RAFFAELE | 1.437 | 3,70 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – BENEVENTO POLO CIVICO | 1.217 | 3,21 | |||||
PRINCIPE VITTORIA | 832 | 2,14 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – SFIDIAMOLI! | 840 | 2,22 | |||||
DE NIGRIS FEDERICA | 436 | 1,12 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – PROGETTO CIVICO | 373 | 0,98 | |||||
| Totale voti candidati sindaco | 38.740 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 37.801 |
- GLI ATTI DELLA SEZIONE MANCANTE DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN) SONO STATI INVIATI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
















