Dati ufficiali del Viminale, su 7.998 Comuni, alle ore 19,00 ha votato il 57,24% degli aventi diritto con una mappa del voto regionale come riportato di seguito. Il dato più alto si registra in Emilia Romagna con il 65,91% dei votanti, mentre il valore più basso in Calabria con il 44,34%. In Campania il dato si attesta sul 46,44%, a Napoli al 44,60%; a Benevento il dato più alto pari al 50,97%
Italia/definitivo ore 19,00
| Num. comuni /Totale | % ore 12:00 | % ore 19:00 | % ore 23:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | Tutti | 20,14 | 57,24 | – | ||||
| PIEMONTE | Tutti | 21,64 | 60,55 | – | ||||
| ALESSANDRIA | Tutti | 22,46 | 59,38 | – | ||||
| ASTI | Tutti | 20,44 | 57,76 | – | ||||
| CUNEO | Tutti | 22,75 | 61,22 | – | ||||
| NOVARA | Tutti | 22,56 | 61,64 | – | ||||
| TORINO | Tutti | 20,72 | 60,53 | – | ||||
| VERCELLI | Tutti | 23,64 | 61,14 | – | ||||
| BIELLA | Tutti | 24,48 | 62,49 | – | ||||
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | Tutti | 22,48 | 59,94 | – | ||||
| VALLE D’AOSTA | Tutti | 22,34 | 60,77 | – | ||||
| AOSTA | Tutti | 22,34 | 60,77 | – | ||||
| LOMBARDIA | Tutti | 23,87 | 64,21 | – | ||||
| BERGAMO | Tutti | 26,36 | 67,71 | – | ||||
| BRESCIA | Tutti | 24,69 | 66,51 | – | ||||
| COMO | Tutti | 23,46 | 63,32 | – | ||||
| CREMONA | Tutti | 25,28 | 65,13 | – | ||||
| MANTOVA | Tutti | 24,51 | 63,43 | – | ||||
| MILANO | Tutti | 23,27 | 62,93 | – | ||||
| PAVIA | Tutti | 20,53 | 59,12 | – | ||||
| SONDRIO | Tutti | 21,94 | 60,37 | – | ||||
| VARESE | Tutti | 23,17 | 63,67 | – | ||||
| LECCO | Tutti | 25,26 | 65,90 | – | ||||
| LODI | Tutti | 25,02 | 64,52 | – | ||||
| MONZA E DELLA BRIANZA | Tutti | 23,65 | 65,64 | – | ||||
| TRENTINO-ALTO ADIGE | Tutti | 21,58 | 61,60 | – | ||||
| BOLZANO | Tutti | 20,74 | 59,53 | – | ||||
| TRENTO | Tutti | 22,38 | 63,56 | – | ||||
| VENETO | Tutti | 23,99 | 65,91 | – | ||||
| BELLUNO | Tutti | 22,63 | 61,78 | – | ||||
| PADOVA | Tutti | 24,48 | 67,76 | – | ||||
| ROVIGO | Tutti | 23,34 | 63,77 | – | ||||
| TREVISO | Tutti | 23,86 | 66,39 | – | ||||
| VENEZIA | Tutti | 23,80 | 64,45 | – | ||||
| VERONA | Tutti | 23,36 | 64,69 | – | ||||
| VICENZA | Tutti | 24,98 | 67,86 | – | ||||
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | Tutti | 24,37 | 63,31 | – | ||||
| GORIZIA | Tutti | 24,44 | 63,58 | – | ||||
| UDINE | Tutti | 24,58 | 64,29 | – | ||||
| TRIESTE | Tutti | 24,26 | 59,09 | – | ||||
| PORDENONE | Tutti | 24,04 | 64,74 | – | ||||
| LIGURIA | Tutti | 24,14 | 60,57 | – | ||||
| GENOVA | Tutti | 24,80 | 60,58 | – | ||||
| IMPERIA | Tutti | 22,36 | 57,27 | – | ||||
| LA SPEZIA | Tutti | 22,88 | 61,77 | – | ||||
| SAVONA | Tutti | 24,43 | 62,06 | – | ||||
| EMILIA-ROMAGNA | Tutti | 25,96 | 65,91 | – | ||||
| BOLOGNA | Tutti | 27,02 | 67,02 | – | ||||
| FERRARA | Tutti | 27,12 | 66,45 | – | ||||
| FORLI’-CESENA | Tutti | 26,25 | 67,23 | – | ||||
| MODENA | Tutti | 26,28 | 66,60 | – | ||||
| PARMA | Tutti | 24,56 | 63,30 | – | ||||
| PIACENZA | Tutti | 25,83 | 63,21 | – | ||||
| RAVENNA | Tutti | 24,75 | 65,50 | – | ||||
| REGGIO NELL’EMILIA | Tutti | 26,74 | 66,71 | – | ||||
| RIMINI | Tutti | 22,69 | 63,87 | – | ||||
| TOSCANA | Tutti | 22,18 | 63,59 | – | ||||
| AREZZO | Tutti | 19,29 | 62,58 | – | ||||
| FIRENZE | Tutti | 24,93 | 67,45 | – | ||||
| GROSSETO | Tutti | 21,93 | 60,63 | – | ||||
| LIVORNO | Tutti | 23,54 | 62,89 | – | ||||
| LUCCA | Tutti | 20,04 | 60,48 | – | ||||
| MASSA-CARRARA | Tutti | 18,97 | 57,08 | – | ||||
| PISA | Tutti | 21,19 | 63,52 | – | ||||
| PISTOIA | Tutti | 21,66 | 62,85 | – | ||||
| SIENA | Tutti | 21,67 | 64,83 | – | ||||
| PRATO | Tutti | 22,61 | 63,60 | – | ||||
| UMBRIA | Tutti | 19,68 | 61,69 | – | ||||
| PERUGIA | Tutti | 19,86 | 62,06 | – | ||||
| TERNI | Tutti | 19,15 | 60,68 | – | ||||
| MARCHE | Tutti | 20,22 | 60,17 | – | ||||
| ANCONA | Tutti | 20,88 | 60,84 | – | ||||
| ASCOLI PICENO | Tutti | 18,47 | 58,07 | – | ||||
| MACERATA | Tutti | 19,14 | 57,53 | – | ||||
| PESARO E URBINO | Tutti | 21,96 | 63,38 | – | ||||
| FERMO | Tutti | 18,96 | 59,11 | – | ||||
| LAZIO | Tutti | 19,49 | 56,86 | – | ||||
| FROSINONE | Tutti | 16,82 | 56,18 | – | ||||
| LATINA | Tutti | 20,12 | 56,92 | – | ||||
| RIETI | Tutti | 19,32 | 56,70 | – | ||||
| ROMA | Tutti | 19,70 | 56,68 | – | ||||
| VITERBO | Tutti | 20,04 | 60,24 | – | ||||
| ABRUZZO | Tutti | 18,31 | 57,10 | – | ||||
| CHIETI | Tutti | 18,80 | 57,10 | – | ||||
| L’AQUILA | Tutti | 17,50 | 57,08 | – | ||||
| PESCARA | Tutti | 18,52 | 56,74 | – | ||||
| TERAMO | Tutti | 18,25 | 57,51 | – | ||||
| MOLISE | Tutti | 16,70 | 52,33 | – | ||||
| CAMPOBASSO | Tutti | 17,04 | 52,79 | – | ||||
| ISERNIA | Tutti | 15,85 | 51,13 | – | ||||
| CAMPANIA | Tutti | 15,12 | 46,44 | – | ||||
| AVELLINO | Tutti | 14,47 | 49,41 | – | ||||
| BENEVENTO | Tutti | 16,27 | 50,97 | – | ||||
| CASERTA | Tutti | 14,21 | 47,10 | – | ||||
| NAPOLI | Tutti | 15,10 | 44,60 | – | ||||
| SALERNO | Tutti | 15,91 | 48,57 | – | ||||
| PUGLIA | Tutti | 16,37 | 48,26 | – | ||||
| BARI | Tutti | 17,83 | 49,36 | – | ||||
| BRINDISI | Tutti | 15,65 | 48,01 | – | ||||
| FOGGIA | Tutti | 15,34 | 44,20 | – | ||||
| LECCE | Tutti | 16,04 | 51,78 | – | ||||
| TARANTO | Tutti | 15,72 | 47,22 | – | ||||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | Tutti | 15,71 | 45,51 | – | ||||
| BASILICATA | Tutti | 14,50 | 47,92 | – | ||||
| MATERA | Tutti | 13,69 | 46,37 | – | ||||
| POTENZA | Tutti | 14,92 | 48,72 | – | ||||
| CALABRIA | Tutti | 13,02 | 44,34 | – | ||||
| CATANZARO | Tutti | 14,23 | 46,55 | – | ||||
| COSENZA | Tutti | 13,56 | 45,78 | – | ||||
| REGGIO CALABRIA | Tutti | 11,99 | 42,55 | – | ||||
| CROTONE | Tutti | 11,60 | 39,25 | – | ||||
| VIBO VALENTIA | Tutti | 12,77 | 44,24 | – | ||||
| SICILIA | Tutti | 13,63 | 45,06 | – | ||||
| AGRIGENTO | Tutti | 10,71 | 40,22 | – | ||||
| CALTANISSETTA | Tutti | 11,50 | 40,57 | – | ||||
| CATANIA | Tutti | 14,55 | 46,17 | – | ||||
| ENNA | Tutti | 11,61 | 41,62 | – | ||||
| MESSINA | Tutti | 14,59 | 47,50 | – | ||||
| PALERMO | Tutti | 14,10 | 44,89 | – | ||||
| RAGUSA | Tutti | 14,08 | 48,24 | – | ||||
| SIRACUSA | Tutti | 14,82 | 46,46 | – | ||||
| TRAPANI | Tutti | 12,18 | 44,67 | – | ||||
| SARDEGNA | Tutti | 18,78 | 51,75 | – | ||||
| CAGLIARI | Tutti | 19,99 | 52,36 | – | ||||
| NUORO | Tutti | 18,03 | 49,93 | – | ||||
| SASSARI | Tutti | 17,66 | 51,52 | – | ||||
| ORISTANO | Tutti | 17,21 | 51,84 | – | ||||

