![]() | CAMPANIA | DE LUCA VINCENZO | 904.172 | 40,90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO | 847.883 | 38,36 | |||
| Sezioni 5.472 su 5.835 | CIARAMBINO VALERIA | 392.256 | 17,74 |
Circoscrizione NAPOLI
Elettori: 2.502.831 Sez. scrutinate pres.: 2.806 su 2.896 – Sez. scrutinate liste circ.: 2.785 su 2.896Dato aggiornato al 01/06/2015 – 09:54
| CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO | 467.548 | 40,48 | ||||||||
![]() | FORZA ITALIA | 220.729 | 20,26 | |||||||
![]() | CALDORO PRESIDENTE | 76.320 | 7,00 | |||||||
![]() | NCD – CAMPANIA POPOLARE | 69.785 | 6,40 | |||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 40.906 | 3,75 | |||||||
![]() | NOI SUD | 28.748 | 2,63 | |||||||
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 10.822 | 0,99 | |||||||
![]() | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 3.852 | 0,35 | |||||||
![]() | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 2.569 | 0,23 | |||||||
| Totale | 453.731 | 41,64 | ||||||||
| DE LUCA VINCENZO | 414.835 | 35,91 | ||||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 218.182 | 20,02 | |||||||
![]() | CAMPANIA LIBERA | 46.220 | 4,24 | |||||||
![]() | DE LUCA PRESIDENTE | 27.358 | 2,51 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 26.351 | 2,41 | |||||||
![]() | CAMPANIA IN RETE | 16.109 | 1,47 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 14.660 | 1,34 | |||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 14.514 | 1,33 | |||||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 14.145 | 1,29 | |||||||
![]() | DAVVERO-VERDI | 9.143 | 0,83 | |||||||
| Totale | 386.682 | 35,49 | ||||||||
| CIARAMBINO VALERIA | 232.606 | 20,13 | ||||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 211.706 | 19,43 | |||||||
| VOZZA SALVATORE | 28.414 | 2,46 | ||||||||
![]() | SINISTRA AL LAVORO | 27.542 | 2,52 | |||||||
| ESPOSITO MARCO | 11.584 | 1,00 | ||||||||
![]() | MO! LISTA CIVICA CAMPANIA | 9.797 | 0,89 | |||||||
| Totale voti candidati presidente | 1.154.987 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 1.089.458 |
Circoscrizione SALERNO
Elettori: 986.005 Sez. scrutinate pres.: 1.004 su 1.160 – Sez. scrutinate liste circ.: 886 su 1.160Dato aggiornato al 01/06/2015 – 09:58
| CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 228.237 | 53,97 | ||||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 63.977 | 18,72 | |||||||
![]() | DE LUCA PRESIDENTE | 42.989 | 12,58 | |||||||
![]() | CAMPANIA LIBERA | 21.677 | 6,34 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 17.221 | 5,03 | |||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 10.431 | 3,05 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 7.991 | 2,33 | |||||||
![]() | DAVVERO-VERDI | 6.533 | 1,91 | |||||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 2.538 | 0,74 | |||||||
![]() | CAMPANIA IN RETE | 1.340 | 0,39 | |||||||
| Totale | 174.697 | 51,12 | ||||||||
| CALDORO STEFANO | 131.869 | 31,18 | ||||||||
![]() | FORZA ITALIA | 36.844 | 10,78 | |||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 36.571 | 10,70 | |||||||
![]() | CALDORO PRESIDENTE | 23.560 | 6,89 | |||||||
![]() | NCD – CAMPANIA POPOLARE | 10.033 | 2,93 | |||||||
![]() | NOI SUD | 4.351 | 1,27 | |||||||
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 1.890 | 0,55 | |||||||
![]() | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 748 | 0,21 | |||||||
![]() | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 357 | 0,10 | |||||||
| Totale | 114.354 | 33,46 | ||||||||
| CIARAMBINO VALERIA | 53.064 | 12,54 | ||||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 43.496 | 12,72 | |||||||
| VOZZA SALVATORE | 7.703 | 1,82 | ||||||||
![]() | SINISTRA AL LAVORO | 7.970 | 2,33 | |||||||
| ESPOSITO MARCO | 1.980 | 0,46 | ||||||||
![]() | MO! LISTA CIVICA CAMPANIA | 1.201 | 0,35 | |||||||
| Totale voti candidati presidente | 422.853 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 341.718 |
Circoscrizione AVELLINO
Elettori: 439.164 Sez. scrutinate pres.: 428 su 502 – Sez. scrutinate liste circ.: 423 su 502Dato aggiornato al 01/06/2015 – 09:53
| CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 81.874 | 50,66 | ||||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 29.399 | 19,19 | |||||||
![]() | DE LUCA PRESIDENTE | 15.227 | 9,94 | |||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 9.708 | 6,33 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 8.754 | 5,71 | |||||||
![]() | DAVVERO-VERDI | 5.490 | 3,58 | |||||||
![]() | CAMPANIA LIBERA | 2.616 | 1,70 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2.133 | 1,39 | |||||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 2.107 | 1,37 | |||||||
![]() | CAMPANIA IN RETE | 1.419 | 0,92 | |||||||
| Totale | 76.853 | 50,17 | ||||||||
| CALDORO STEFANO | 53.940 | 33,38 | ||||||||
![]() | FORZA ITALIA | 17.925 | 11,70 | |||||||
![]() | NCD – CAMPANIA POPOLARE | 13.065 | 8,53 | |||||||
![]() | CALDORO PRESIDENTE | 9.478 | 6,18 | |||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 6.703 | 4,37 | |||||||
![]() | NOI SUD | 3.894 | 2,54 | |||||||
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 1.159 | 0,75 | |||||||
![]() | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 426 | 0,27 | |||||||
![]() | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 167 | 0,10 | |||||||
| Totale | 52.817 | 34,48 | ||||||||
| CIARAMBINO VALERIA | 21.355 | 13,21 | ||||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 19.578 | 12,78 | |||||||
| VOZZA SALVATORE | 4.097 | 2,53 | ||||||||
![]() | SINISTRA AL LAVORO | 3.913 | 2,55 | |||||||
| ESPOSITO MARCO | 317 | 0,19 | ||||||||
| Totale voti candidati presidente | 161.583 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 153.161 |
Circoscrizione CASERTA
Elettori: 760.833 Sez. scrutinate pres.: 892 su 935 – Sez. scrutinate liste circ.: 850 su 935Dato aggiornato al 01/06/2015 – 09:52
| CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO | 150.954 | 42,10 | ||||||||
![]() | FORZA ITALIA | 65.971 | 20,11 | |||||||
![]() | CALDORO PRESIDENTE | 29.261 | 8,92 | |||||||
![]() | NCD – CAMPANIA POPOLARE | 21.406 | 6,52 | |||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 19.158 | 5,84 | |||||||
![]() | NOI SUD | 3.365 | 1,02 | |||||||
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 1.179 | 0,35 | |||||||
![]() | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 917 | 0,27 | |||||||
![]() | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 692 | 0,21 | |||||||
| Totale | 141.949 | 43,28 | ||||||||
| DE LUCA VINCENZO | 135.594 | 37,81 | ||||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 61.185 | 18,65 | |||||||
![]() | CAMPANIA LIBERA | 23.578 | 7,19 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 11.155 | 3,40 | |||||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 10.631 | 3,24 | |||||||
![]() | CAMPANIA IN RETE | 9.890 | 3,01 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2.778 | 0,84 | |||||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 1.826 | 0,55 | |||||||
![]() | DAVVERO-VERDI | 1.255 | 0,38 | |||||||
| Totale | 122.298 | 37,29 | ||||||||
| CIARAMBINO VALERIA | 62.338 | 17,38 | ||||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 54.736 | 16,69 | |||||||
| VOZZA SALVATORE | 7.256 | 2,02 | ||||||||
![]() | SINISTRA AL LAVORO | 6.931 | 2,11 | |||||||
| ESPOSITO MARCO | 2.413 | 0,67 | ||||||||
![]() | MO! LISTA CIVICA CAMPANIA | 2.003 | 0,61 | |||||||
| Totale voti candidati presidente | 358.555 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 327.917 |
Circoscrizione BENEVENTO
Elettori: 276.766 Sez. scrutinate pres.: 336 su 342 – Sez. scrutinate liste circ.: 336 su 342Dato aggiornato al 01/06/2015 – 09:50
| CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 42.745 | 38,94 | ||||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 25.493 | 24,31 | |||||||
![]() | DE LUCA PRESIDENTE | 7.187 | 6,85 | |||||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 2.268 | 2,16 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 1.683 | 1,60 | |||||||
![]() | CAMPANIA LIBERA | 1.575 | 1,50 | |||||||
![]() | CAMPANIA IN RETE | 1.201 | 1,14 | |||||||
![]() | DAVVERO-VERDI | 1.095 | 1,04 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 649 | 0,61 | |||||||
| Totale | 41.151 | 39,24 | ||||||||
| CALDORO STEFANO | 42.606 | 38,82 | ||||||||
![]() | FORZA ITALIA | 23.407 | 22,32 | |||||||
![]() | NCD – CAMPANIA POPOLARE | 8.828 | 8,41 | |||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 3.026 | 2,88 | |||||||
![]() | CALDORO PRESIDENTE | 2.854 | 2,72 | |||||||
![]() | VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 1.447 | 1,38 | |||||||
![]() | NOI SUD | 523 | 0,49 | |||||||
![]() | MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 240 | 0,22 | |||||||
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 188 | 0,17 | |||||||
| Totale | 40.513 | 38,64 | ||||||||
| CIARAMBINO VALERIA | 22.389 | 20,40 | ||||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 21.587 | 20,58 | |||||||
| VOZZA SALVATORE | 1.693 | 1,54 | ||||||||
![]() | SINISTRA AL LAVORO | 1.595 | 1,52 | |||||||
| ESPOSITO MARCO | 314 | 0,28 | ||||||||
| Totale voti candidati presidente | 109.747 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 104.846 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.


































































































