Questa la situazione quando sono state scrutinate 818 sezioni su un totale di 886 per le preferenze al candidato sindaco (aggiornamento delle ore 11,57)
Comune di NAPOLI
[Comune superiore] – Elettori: 788.291 Sezioni scrutinate sindaco: 818 / 886 – Sezioni scrutinate consiglio comunale: 817 / 886Dato aggiornato al 06/06/2016 – 11:43
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MAGISTRIS LUIGI
|
157.624 | 42,61 | ||||||
LISTA CIVICA – DE MAGISTRIS SINDACO | 47.166 | 13,66 | ||||||
LISTA CIVICA – DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 25.825 | 7,48 | ||||||
SINISTRA – NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | 18.475 | 5,35 | ||||||
LISTA CIVICA – LA CITTÀ CON DE MAGISTRIS | 12.202 | 3,53 | ||||||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 10.560 | 3,06 | ||||||
LISTA CIVICA – “CE SIMME SFASTERIATI” | 5.505 | 1,59 | ||||||
ITALIA DEI VALORI-ALTRI | 3.980 | 1,15 | ||||||
REPUBBLICANI DEMOCRATICI | 3.962 | 1,14 | ||||||
LISTA CIVICA – BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS | 2.885 | 0,83 | ||||||
LISTA CIVICA – MO! NAPOLI AUTONOMA | 2.876 | 0,83 | ||||||
LISTA CIVICA – MERIDIONALISTI NAPOLI CAPITALE | 1.663 | 0,48 | ||||||
PARTITO DEL SUD | 1.625 | 0,47 | ||||||
Totale | 136.724 | 39,62 | ||||||
LETTIERI GIOVANNI DETTO GIANNI
|
89.090 | 24,08 | ||||||
FORZA ITALIA | 33.059 | 9,58 | ||||||
LISTA CIVICA – PRIMA NAPOLI | 26.757 | 7,75 | ||||||
LISTA CIVICA – NAPOLI CAPITALE | 11.345 | 3,28 | ||||||
LISTA CIVICA – FARE CITTÀ | 5.972 | 1,73 | ||||||
LISTA CIVICA – GIOVANI IN CORSA | 3.639 | 1,05 | ||||||
LISTA CIVICA – ITALIA 20.50 | 1.608 | 0,46 | ||||||
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 724 | 0,20 | ||||||
PENSIONATI D’EUROPA | 714 | 0,20 | ||||||
LISTA CIVICA – IMPRESA COMUNE | 677 | 0,19 | ||||||
LISTA CIVICA – COSTRUZIONE E STATO | 452 | 0,13 | ||||||
Totale | 84.947 | 24,61 | ||||||
VALENTE VALERIA
|
78.494 | 21,22 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 40.499 | 11,73 | ||||||
LISTA CIVICA – NAPOLI POPOLARE | 6.913 | 2,00 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTADINI PER NAPOLI | 6.359 | 1,84 | ||||||
LISTA CIVICA – #NAPOLIVALE | 6.011 | 1,74 | ||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 5.752 | 1,66 | ||||||
ALA-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | 4.968 | 1,43 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 3.796 | 1,10 | ||||||
MODERATI | 3.053 | 0,88 | ||||||
LISTA CIVICA – ELABORATORIO NAZIONALE | 2.261 | 0,65 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.490 | 0,43 | ||||||
P. LIBERALE ITALIANO-PRI | 608 | 0,17 | ||||||
Totale | 81.710 | 23,67 | ||||||
BRAMBILLA MATTEO
|
35.892 | 9,70 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 33.528 | 9,71 | ||||||
TAGLIALATELA MARCELLO
|
4.772 | 1,29 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 4.436 | 1,28 | ||||||
LISTA CIVICA – NAPOLI TERRA NOSTRA | 259 | 0,07 | ||||||
Totale | 4.695 | 1,36 | ||||||
MERCOGLIANO LUIGI
|
1.356 | 0,36 | ||||||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.290 | 0,37 | ||||||
ALBORETO MARTINA
|
1.073 | 0,29 | ||||||
LISTA CIVICA – FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO | 943 | 0,27 | ||||||
AMURA NUNZIA
|
1.019 | 0,27 | ||||||
PARTITO COMUNISTA | 726 | 0,21 | ||||||
PRUDENTE PAOLO
|
303 | 0,08 | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 311 | 0,09 | ||||||
ESPOSITO DOMENICO
|
245 | 0,06 | ||||||
LISTA CIVICA – QUALITA’ DELLA VITA | 207 | 0,05 |
Totale voti candidati sindaco | 369.868 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 345.081 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.