| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| NAPOLI | definitivo | 14,77 | 36,79 | – | – | |||
| ACERRA | 11,76 | 30,69 | – | – | ||||
| AFRAGOLA | 12,13 | 30,84 | – | – | ||||
| AGEROLA | 10,46 | 32,48 | – | – | ||||
| ANACAPRI | 10,09 | 21,76 | – | – | ||||
| ARZANO | 10,46 | 27,85 | – | – | ||||
| BACOLI | 24,08 | 52,17 | – | – | ||||
| BARANO D’ISCHIA | 8,74 | 27,88 | – | – | ||||
| BOSCOREALE | 12,37 | 32,14 | – | – | ||||
| BOSCOTRECASE | 12,62 | 31,24 | – | – | ||||
| BRUSCIANO | 15,07 | 37,09 | – | – | ||||
| CAIVANO | 22,35 | 53,46 | – | – | ||||
| CALVIZZANO | 14,07 | 38,05 | – | – | ||||
| CAMPOSANO | 13,14 | 41,43 | – | – | ||||
| CAPRI | 10,49 | 23,24 | – | – | ||||
| CARBONARA DI NOLA | 11,06 | 36,81 | – | – | ||||
| CARDITO | 19,88 | 51,26 | – | – | ||||
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 21,55 | 54,30 | – | – | ||||
| CASAMARCIANO | 27,85 | 61,74 | – | – | ||||
| CASAMICCIOLA TERME | 11,22 | 30,90 | – | – | ||||
| CASANDRINO | 14,80 | 36,78 | – | – | ||||
| CASAVATORE | 22,24 | 53,22 | – | – | ||||
| CASOLA DI NAPOLI | 30,03 | 70,23 | – | – | ||||
| CASORIA | 11,96 | 31,55 | – | – | ||||
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 11,73 | 30,72 | – | – | ||||
| CASTELLO DI CISTERNA | 16,37 | 39,27 | – | – | ||||
| CERCOLA | 12,03 | 31,53 | – | – | ||||
| CICCIANO | 13,27 | 37,17 | – | – | ||||
| CIMITILE | 29,91 | 65,96 | – | – | ||||
| COMIZIANO | 12,81 | 38,97 | – | – | ||||
| CRISPANO | 26,41 | 61,58 | – | – | ||||
| ERCOLANO | 23,12 | 51,37 | – | – | ||||
| FORIO | 10,65 | 30,11 | – | – | ||||
| FRATTAMAGGIORE | 29,21 | 64,18 | – | – | ||||
| FRATTAMINORE | 13,55 | 37,47 | – | – | ||||
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 19,14 | 47,11 | – | – | ||||
| GRAGNANO | 13,34 | 33,60 | – | – | ||||
| GRUMO NEVANO | 21,97 | 54,56 | – | – | ||||
| ISCHIA | 10,48 | 29,71 | – | – | ||||
| LACCO AMENO | 20,08 | 55,10 | – | – | ||||
| LETTERE | 14,30 | 37,38 | – | – | ||||
| LIVERI | 17,38 | 50,69 | – | – | ||||
| MARANO DI NAPOLI | 11,96 | 31,86 | – | – | ||||
| MARIGLIANELLA | 24,03 | 62,72 | – | – | ||||
| MARIGLIANO | 24,01 | 55,06 | – | – | ||||
| MASSA DI SOMMA | 15,27 | 39,57 | – | – | ||||
| MASSA LUBRENSE | 19,66 | 48,19 | – | – | ||||
| MELITO DI NAPOLI | 12,35 | 33,08 | – | – | ||||
| META | 15,04 | 33,06 | – | – | ||||
| MONTE DI PROCIDA | 21,09 | 48,91 | – | – | ||||
| MUGNANO DI NAPOLI | 20,25 | 52,47 | – | – | ||||
| NAPOLI | 12,44 | 30,58 | – | – | ||||
| NOLA | 15,61 | 38,83 | – | – | ||||
| OTTAVIANO | 13,27 | 35,77 | – | – | ||||
| PALMA CAMPANIA | 13,83 | 38,60 | – | – | ||||
| PIANO DI SORRENTO | 11,48 | 29,16 | – | – | ||||
| PIMONTE | 12,21 | 33,73 | – | – | ||||
| POGGIOMARINO | 12,35 | 35,50 | – | – | ||||
| POLLENA TROCCHIA | 15,05 | 36,01 | – | – | ||||
| POMIGLIANO D’ARCO | 24,87 | 58,41 | – | – | ||||
| POMPEI | 14,97 | 37,39 | – | – | ||||
| PORTICI | 14,07 | 33,82 | – | – | ||||
| POZZUOLI | 13,35 | 33,55 | – | – | ||||
| PROCIDA | 29,39 | 59,67 | – | – | ||||
| QUALIANO | 13,51 | 38,03 | – | – | ||||
| QUARTO | 15,64 | 41,83 | – | – | ||||
| ROCCARAINOLA | 12,83 | 35,68 | – | – | ||||
| SAN GENNARO VESUVIANO | 14,01 | 37,07 | – | – | ||||
| SAN GIORGIO A CREMANO | 21,01 | 49,69 | – | – | ||||
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 15,22 | 40,05 | – | – | ||||
| SAN PAOLO BEL SITO | 23,54 | 61,98 | – | – | ||||
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 15,05 | 37,79 | – | – | ||||
| SANT’AGNELLO | 13,47 | 33,02 | – | – | ||||
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 13,70 | 36,81 | – | – | ||||
| SANT’ANASTASIA | 10,07 | 29,67 | – | – | ||||
| SANT’ANTIMO | 11,83 | 31,20 | – | – | ||||
| SANT’ANTONIO ABATE | 14,44 | 36,49 | – | – | ||||
| SAN VITALIANO | 13,31 | 37,57 | – | – | ||||
| SAVIANO | 14,60 | 36,64 | – | – | ||||
| SCISCIANO | 16,86 | 41,51 | – | – | ||||
| SERRARA FONTANA | 9,04 | 24,08 | – | – | ||||
| SOMMA VESUVIANA | 15,30 | 39,94 | – | – | ||||
| SORRENTO | 23,69 | 53,47 | – | – | ||||
| STRIANO | 11,83 | 31,60 | – | – | ||||
| TERZIGNO | 24,14 | 58,14 | – | – | ||||
| TORRE ANNUNZIATA | 10,70 | 29,24 | – | – | ||||
| TORRE DEL GRECO | 12,81 | 30,96 | – | – | ||||
| TRECASE | 12,03 | 33,23 | – | – | ||||
| TUFINO | 26,46 | 64,69 | – | – | ||||
| VICO EQUENSE | 14,85 | 37,74 | – | – | ||||
| VILLARICCA | 13,59 | 37,60 | – | – | ||||
| VISCIANO | 17,49 | 42,00 | – | – | ||||
| VOLLA | 12,72 | 32,47 | – | – | ||||

