Riepilogo Italia: Partito Democratico al 40,81%
Elettori: 49.256.169 – Votanti: 28.908.004 (58,68 %)
Sezioni pervenute: Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 12:33
| LISTE | VOTI | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 11.172.861 | 40,81 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.792.865 | 21,16 |
![]() |
FORZA ITALIA | 4.605.331 | 16,82 |
![]() |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.686.556 | 6,16 |
![]() |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1.199.703 | 4,38 |
![]() |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 1.103.203 | 4,03 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.004.037 | 3,66 |
![]() |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 245.443 | 0,89 |
![]() |
SCELTA EUROPEA | 196.157 | 0,71 |
![]() |
ITALIA DEI VALORI | 179.693 | 0,65 |
![]() |
SVP | 137.448 | 0,50 |
![]() |
IO CAMBIO – MAIE | 48.450 | 0,17 |
| Totale | 27.371.747 | ||
| Schede bianche | 577.856 | 1,99 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 954.710 | 3,30 % |
| Schede contestate e non assegnate | 3.691 | 0,01 % |
Italia, Circ. IV: ITALIA MERIDIONALE
Elettori: 12.040.061 – Votanti: 6.225.081 (51,70 %)
Sezioni pervenute: Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 12:33
| LISTE | VOTI | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.017.379 | 35,04 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.385.270 | 24,06 |
![]() |
FORZA ITALIA | 1.279.025 | 22,21 |
![]() |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 378.256 | 6,57 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 238.993 | 4,15 |
![]() |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 238.951 | 4,15 |
![]() |
SCELTA EUROPEA | 62.679 | 1,08 |
![]() |
ITALIA DEI VALORI | 56.692 | 0,98 |
![]() |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 44.219 | 0,76 |
![]() |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 43.184 | 0,75 |
![]() |
IO CAMBIO – MAIE | 11.600 | 0,20 |
| Totale | 5.756.248 | ||
| Schede bianche | 209.108 | 3,35 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 258.982 | 4,16 % |
| Schede contestate e non assegnate | 743 | 0,01 % |
Preferenze liste Circoscrizione Sud
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:03
PARTITO DEMOCRATICO |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 233.893 |
| PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 223.842 |
| GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 149.858 |
| PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 118.041 |
| COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 115.275 |
| CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 85.818 |
| FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 82.175 |
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 82.117 |
| MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 71.913 |
| PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 71.651 |
| PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 63.732 |
| MINERVA STEFANO | NARDO’ (LE), 04 Aprile 1986 | 60.821 |
| CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 48.001 |
| SERPILLO MARIO | TORPE’ (NU), 01 Novembre 1953 | 37.817 |
| SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 25.580 |
| LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 18.861 |
| MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 13.371 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 67.226 |
| FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 53.591 |
| D’AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 41.513 |
| AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 37.050 |
| PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 35.754 |
| CASILI CRISTIAN | NARDO’ (LE), 29 Aprile 1976 | 35.297 |
| CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 35.227 |
| LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 34.643 |
| ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 31.907 |
| ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 31.550 |
| CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 29.157 |
| VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 27.000 |
| RONZINO ALFREDO | NARDO’ (LE), 17 Ottobre 1966 | 26.318 |
| IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 20.555 |
| POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 14.873 |
| CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 14.628 |
| EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 12.408 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
FORZA ITALIA |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 284.431 |
| PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 111.569 |
| MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 89.611 |
| MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 70.133 |
| BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 61.146 |
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 60.333 |
| RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 56.455 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 51.985 |
| FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 34.597 |
| DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 19.353 |
| MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 16.623 |
| CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 16.584 |
| TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 15.886 |
| ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 13.034 |
| CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 11.030 |
| SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 7.400 |
| D’ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 3.243 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| CESA LORENZO | ARCINAZZO ROMANO (RM), 16 Agosto 1951 | 56.902 |
| PICCONE FILIPPO | CELANO (AQ), 20 Settembre 1961 | 42.648 |
| SCOPELLITI GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 21 Novembre 1966 | 42.133 |
| NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | POLISTENA (RC), 25 Luglio 1981 | 36.504 |
| FERRARESE MASSIMO | FRANCAVILLA FONTANA (BR), 28 Gennaio 1962 | 32.787 |
| D’ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 21.645 |
| GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 20.611 |
| TREMATERRA GINO DETTO GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 19.090 |
| CASSANO MASSIMO | BARI, 03 Febbraio 1965 | 18.843 |
| BRUSCO GERARDO DETTO DINO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 17.201 |
| ROMANO PAOLO | QUARTO (NA), 19 Aprile 1965 | 11.885 |
| CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 7.858 |
| CAROPPO ANDREA | POGGIARDO (LE), 26 Giugno 1979 | 7.211 |
| DI PIERRO VINCENZO | BISCEGLIE (BA), 14 Aprile 1962 | 6.197 |
| MELICA LUIGI | BOLOGNA, 13 Aprile 1965 | 5.958 |
| STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 16 Giugno 1965 | 5.216 |
| SCOTTO DI MINICO TOMMASO | POZZUOLI (NA), 26 Ottobre 1955 | 2.706 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 105.354 |
| ALEMANNO GIOVANNI | BARI, 03 Marzo 1958 | 44.851 |
| IANNONE ANTONIO | TORRE DEL GRECO (NA), 18 Settembre 1975 | 36.041 |
| PAGANO VINCENZO | NAPOLI, 21 Settembre 1963 | 13.626 |
| RISPOLI LUIGI | NAPOLI, 13 Marzo 1960 | 12.647 |
| RUSSO ELISA | NAPOLI, 13 Gennaio 1959 | 7.699 |
| PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | TARANTO, 03 Aprile 1963 | 7.695 |
| GALLO GIUSEPPE | GIOIA DEL COLLE (BA), 12 Giugno 1950 | 5.363 |
| VENEZIA PIETRO | MONTESCAGLIOSO (MT), 08 Gennaio 1954 | 4.549 |
| BELMONTE LUCA ANTONIO | COSENZA, 26 Novembre 1979 | 4.374 |
| TAVANI ANTONIO | FARA SAN MARTINO (CH), 08 Ottobre 1963 | 4.211 |
| DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 3.901 |
| PIZZUTO MARIOLINA | LECCE, 20 Giugno 1973 | 3.386 |
| MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | 3.245 |
| ZEOLI DOMENICO | LARINO (CB), 17 Maggio 1966 | 2.234 |
| MAIETTA GIOVANNA | MARCIANISE (CE), 13 Luglio 1968 | 2.182 |
| BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | 1.799 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 27.954 |
| FORENZA ELEONORA | BARI, 10 Novembre 1976 | 22.677 |
| CATALDO GAETANO DETTO GANO | BISCEGLIE (BA), 16 Ottobre 1980 | 21.645 |
| RICCIO CLAUDIO | BARI, 10 Febbraio 1985 | 20.504 |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 16.389 |
| REA ERMANNO | NAPOLI, 28 Luglio 1927 | 13.571 |
| ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL PAESOLOGO | BISACCIA (AV), 19 Febbraio 1960 | 13.268 |
| FERRARA RAFFFAELE DETTO LELLO | PARETE (CE), 01 Gennaio 1953 | 12.905 |
| ARBIA SILVANA | SENISE (PZ), 19 Novembre 1952 | 11.067 |
| PERNA ANTONIO MARIA DETTO TONINO | REGGIO CALABRIA, 28 Gennaio 1947 | 10.116 |
| MASCIOPINTO TERESA | BARI, 12 Marzo 1970 | 9.691 |
| GATTUSO DOMENICO DETTO MIMMO | MOTTA SAN GIOVANNI (RC), 07 Novembre 1959 | 7.989 |
| DI SALVATORE ENZO | WIESENSTEIG (GERMANIA), 20 Luglio 1970 | 7.774 |
| PARRELLA VALERIA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Gennaio 1974 | 7.320 |
| BONANNI ANNA-LUCIA | L’AQUILA, 05 Novembre 1961 | 6.959 |
| DI LUCA ANTONIO | NAPOLI, 19 Ottobre 1966 | 6.126 |
| BOCCARDI COSTANZA | FIRENZE, 29 Novembre 1966 | 4.946 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
SCELTA EUROPEA |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| TABACCI BRUNO | QUISTELLO (MN), 27 Agosto 1946 | 10.472 |
| BENEDETTO NICOLA | PISTICCI (MT), 07 Agosto 1955 | 8.877 |
| BARILE SERGIO | ATRIPALDA (AV), 23 Maggio 1956 | 7.182 |
| FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | 3.225 |
| TOTO DANIELE | ROMA, 10 Ottobre 1972 | 3.219 |
| STELLATO MASSIMILIANO | CAPUA (CE), 06 Dicembre 1973 | 2.762 |
| FORMICOLA MANUELA | NAPOLI, 28 Dicembre 1975 | 2.106 |
| CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 1.832 |
| FRULLINI ANNARITA | TORRE DE’ PASSERI (PE), 13 Aprile 1952 | 1.601 |
| SALLUSTIO ANTONIA | SALERNO, 15 Maggio 1966 | 1.134 |
| SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 1.052 |
| PIERANGELI ENRICO | BARI, 29 Giugno 1949 | 1.047 |
| PRODOMO RAFFAELE | NAPOLI, 15 Luglio 1957 | 1.033 |
| TURDO’ ANTONIO | SARONNO (VA), 18 Novembre 1963 | 987 |
| ARRIGHI MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1954 | 869 |
| CASTELLANO ROSELLA | CATANIA, 27 Giugno 1965 | 770 |
| PICARDI RAFFAELE | NAPOLI, 16 Giugno 1948 | 743 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
ITALIA DEI VALORI |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| DI NARDO ANIELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 11 Maggio 1956 | 5.891 |
| MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 5.785 |
| PISANELLO LUCIANO | TARANTO, 23 Ottobre 1985 | 2.266 |
| CANTISANI MARIA LUISA | LAURENZANA (PZ), 07 Settembre 1981 | 2.065 |
| SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 24 Dicembre 1950 | 2.033 |
| DI GIACOMO ALDO | POTENZA, 12 Luglio 1972 | 1.973 |
| MARINELLI VITA MARIA | CEGLIE MESSAPICA (BR), 17 Ottobre 1974 | 1.734 |
| DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 1.506 |
| SCHIAZZA SIMONETTA | ORTONA (CH), 03 Giugno 1965 | 1.272 |
| SACCO VINCENZO FRANCESCO | COSENZA, 01 Giugno 1964 | 1.242 |
| RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL’IONIO (CS), 10 Gennaio 1975 | 1.125 |
| CALIGIURI GIAMPIERO | CATANZARO, 19 Marzo 1976 | 784 |
| NATALI IVAN | ROMA, 17 Maggio 1970 | 752 |
| MARIANI RINALDO | SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), 07 Ottobre 1958 | 737 |
| CIANO ANTONIO | GAETA (LT), 26 Gennaio 1947 | 576 |
| VARRECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MANFREDONIA (FG), 01 Giugno 1975 | 386 |
| CASERTANO SANDRO | NAPOLI, 09 Maggio 1977 | 274 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 6.535 |
| BRINDISI GAETANO | POTENZA, 28 Marzo 1968 | 4.548 |
| FORNARO VINCENZO | TARANTO, 10 Maggio 1970 | 4.456 |
| ROMANO GIUSY ELISA | ROSSANO (CS), 08 Marzo 1985 | 1.541 |
| PULITA NABIL | NAPOLI, 24 Marzo 1975 | 1.242 |
| SANSONE MARIA ANNA | NOVARA, 15 Ottobre 1983 | 1.122 |
| ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | NAPOLI, 15 Marzo 1961 | 1.121 |
| PALLADINO ELENA GIOVANNA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 07 Gennaio 1974 | 853 |
| LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | POLIGNANO A MARE (BA), 02 Febbraio 1954 | 733 |
| RUOCCO ROBERTO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 18 Ottobre 1968 | 542 |
| DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA DETTA CECILIA | ANDRIA (BA), 17 Novembre 1950 | 528 |
| MAZZOTTI FRANCESCA | ROMA, 29 Settembre 1974 | 428 |
| GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 361 |
| MILLICH ENZO | ZARA (CROAZIA), 08 Ottobre 1937 | 304 |
| CUCONATO FRANCESCO | COSENZA, 24 Maggio 1977 | 287 |
| DELLA SETA ROBERTO | ROMA, 15 Agosto 1959 | 278 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 12.688 |
| ATTAGUILE ANGELO | GRAMMICHELE (CT), 12 Maggio 1947 | 4.251 |
| CRISTIANO MARCO | SAMBIASE (CZ), 16 Giugno 1960 | 1.301 |
| COPPOLA ANTONIO | NAPOLI, 30 Marzo 1975 | 911 |
| PERGAMO LUIGI | NOCERA INFERIORE (SA), 11 Aprile 1976 | 585 |
| VILLA ILARIA | MONZA, 27 Gennaio 1987 | 423 |
| COLANGELO PAOLO | TRASACCO (AQ), 14 Maggio 1965 | 293 |
| CATALDI TERESA VITTORIA DETTA VITTORIA | MONTEMURRO (PZ), 23 Dicembre 1952 | 288 |
| BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA | BOLLATE (MI), 25 Ottobre 1967 | 287 |
| TAINI CLAUDIA | MILANO, 03 Agosto 1960 | 235 |
| VESTUTO GIANFRANCO | NAPOLI, 11 Febbraio 1960 | 156 |
| SPINELLI MASSIMILIANA | MILANO, 12 Gennaio 1978 | 111 |
| ANVAR SUSANNA | MILANO, 18 Febbraio 1971 | 94 |
| MONTANINO FRANCESCO | NAPOLI, 30 Aprile 1974 | 68 |
| CALLEGARI MICHELA | MILANO, 07 Agosto 1976 | 45 |
| OLTOLINI GIOVANNA | SEREGNO (MI), 14 Giugno 1971 | 40 |
| DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | 33 |
Dato aggiornato al 26/05/2014 – 15:05
IO CAMBIO – MAIE |
||
|---|---|---|
| (Preferenze relative a 1789 comuni su 1789) | ||
| CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
| VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 639 |
| DI PLACIDO LEVINO | CHARLEROI (BELGIO), 22 Aprile 1959 | 445 |
| RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 119 |
| CHIATRONI LAURA | FORLÌ (FC), 18 Luglio 1960 | 117 |
| RICCHIUTI PASQUALE | BISCEGLIE (BA), 13 Giugno 1966 | 117 |
| SAVOIA FRANCO | BARI, 25 Luglio 1944 | 93 |
| NOSCHESE GIUSEPPE | SALERNO, 26 Gennaio 1967 | 86 |
| CILIDONIO ANTONIO | CARIATI (CS), 23 Novembre 1986 | 71 |
| ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL’EMILIA, 29 Settembre 1969 | 37 |
| SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 35 |
| MORGANTI CLAUDIO | PRATO, 14 Aprile 1973 | 27 |
| CREMONESI SIMONA | ROMA, 15 Settembre 1976 | 26 |
| D’ANTUONI AGOSTINO | MILANO, 16 Luglio 1968 | 20 |
| IOTTI MATTEO | REGGIO NELL’EMILIA, 03 Febbraio 1976 | 19 |
| FAUCERA ROBERTA | CESENA (FC), 10 Maggio 1971 | 14 |
| MARCHETTO SIMONETTA | PADOVA, 30 Luglio 1967 | 9 |
| TOGNOLI MARCO | BERGAMO, 14 Dicembre 1968 | 6 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.











