Affluenza alle urne in Campania, dati definitivi: Napoli si ferma al 54,14%

Capoluoghi di provincia: Napoli 54,14%, Caserta 71,41%, Benevento 78,53%, Salerno 68,52%

AFFLUENZA ALLE URNE – NAPOLI E PROVINCIA

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
NAPOLI Tutti 16,47 40,74 58,37 64,18
AGEROLA 20,25 53,34 77,44 81,56
BOSCOTRECASE 20,11 48,37 66,08 70,47
CAMPOSANO 24,88 61,88 80,55 83,82
CASANDRINO 23,53 54,25 74,26 75,02
CASORIA 15,35 39,26 61,18 66,60
CASTELLAMMARE DI STABIA 19,69 46,97 67,79 75,14
CASTELLO DI CISTERNA 27,40 59,33 80,73 80,94
FRATTAMINORE 24,65 54,82 79,72 84,52
GRAGNANO 25,13 55,95 77,36 79,88
MASSA DI SOMMA 21,04 48,88 70,59 77,79
NAPOLI 15,16 37,99 54,14 60,32
PIANO DI SORRENTO 20,77 46,28 66,51 75,55
POGGIOMARINO 22,57 55,04 76,56 79,12
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 19,45 45,35 67,87 71,63
SERRARA FONTANA 18,90 50,03 67,46 71,07
VICO EQUENSE 22,36 52,83 75,06 81,92
VILLARICCA 18,49 48,94 69,93 76,99
VOLLA 17,84 44,99 69,68 74,51

AFFLUENZA ALLE URNE CASERTA

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
CASERTA Tutti 22,38 54,84 75,72 80,57
ALIFE 19,52 49,79 64,49 67,15
ARIENZO 27,41 61,41 83,91 83,30
AVERSA 21,07 52,52 73,50 77,96
BAIA E LATINA 22,67 51,08 67,20 74,58
CAMIGLIANO 28,03 56,64 80,31 81,04
CAPODRISE 21,56 53,32 74,84 82,38
CAPUA 24,65 57,78 77,56 81,97
CARINOLA 19,52 53,45 77,03 80,42
CASAGIOVE 21,53 49,18 71,21 78,14
CASERTA 21,07 50,34 71,41 79,23
CASTEL MORRONE 25,16 60,75 81,31 83,98
CELLOLE 21,83 55,02 74,18 77,49
FRIGNANO 27,27 58,92 79,92 83,14
GIANO VETUSTO 26,55 64,65 80,51 84,35
MARCIANISE 21,78 57,07 80,36 84,69
MIGNANO MONTE LUNGO 20,46 51,25 73,44 76,74
PARETE 22,77 58,94 81,51 85,44
PIGNATARO MAGGIORE 25,12 59,39 81,29 85,04
PONTELATONE 26,06 52,19 72,01 75,14
RUVIANO 19,55 49,65 65,96 71,10
SAN MARCELLINO 26,69 64,05 82,52 87,08
SAN MARCO EVANGELISTA 25,96 63,40 84,27 86,29
SAN PIETRO INFINE 22,93 48,42 60,26 61,12
SAN POTITO SANNITICO 27,19 62,51 74,12 77,26
SAN PRISCO 23,94 56,46 78,62 81,18
SANTA MARIA CAPUA VETERE 23,11 53,41 74,49 79,60
SANT’ARPINO 22,91 56,21 79,12 84,26
SESSA AURUNCA 18,49 53,45 71,93 75,71
SPARANISE 28,05 65,68 81,27 83,13
SUCCIVO 23,77 56,87 80,06 84,27
VILLA DI BRIANO 27,52 63,71 83,10 85,76
VILLA LITERNO 20,14 58,92 82,51 89,48

AFFLUENZA ALLE URNE BENEVENTO

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
BENEVENTO Tutti 22,89 54,97 73,84 77,84
AIROLA 19,91 56,43 79,21 83,00
BENEVENTO 24,74 58,39 78,53 83,11
BONEA 23,52 57,73 77,54 83,49
BUONALBERGO 15,82 39,10 52,77 60,40
CASTELVENERE 27,35 62,61 83,92 85,02
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 7,53 28,07 34,31 40,87
CERRETO SANNITA 18,24 42,73 60,21 63,40
DUGENTA 23,93 59,80 80,79 82,28
FOGLIANISE 22,70 56,56 79,07 83,56
FOIANO DI VAL FORTORE 23,98 51,08 64,48 65,87
FRAGNETO L’ABATE 24,40 52,63 61,28 63,08
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 12,55 31,17 41,56 56,01
PAGO VEIANO 22,60 51,46 65,66 69,57
PESCO SANNITA 26,76 56,95 71,93 76,41
PIETRELCINA 23,56 53,93 73,04 78,41
SAN GIORGIO DEL SANNIO 22,62 52,67 72,47 75,04
SAN GIORGIO LA MOLARA 21,26 42,80 58,89 62,24
SAN NAZZARO 25,44 62,24 75,02 78,95
SAN NICOLA MANFREDI 23,85 59,24 80,05 80,65
SANT’ANGELO A CUPOLO 19,87 55,93 74,61 80,16
SOLOPACA 23,74 61,02 76,47 75,77

AFFLUENZA ALLE URNE AVELLINO

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
AVELLINO Tutti 18,65 48,79 64,52 68,50
AIELLO DEL SABATO 22,40 58,17 76,65 78,11
AVELLA 19,59 55,16 79,68 81,37
CALABRITTO 15,59 37,76 50,45 54,09
FRIGENTO 15,61 42,80 59,83 63,48
GUARDIA LOMBARDI 13,35 34,13 43,87 45,75
LACEDONIA 16,43 39,21 57,58 62,99
LIONI 10,71 40,37 56,90 61,22
LUOGOSANO 23,89 52,89 67,04 72,21
MANOCALZATI 16,48 46,67 63,40 72,47
MONTAGUTO 29,52 57,08 63,58 56,20
MONTEFALCIONE 16,55 41,02 54,88 58,00
MONTEFORTE IRPINO 18,68 53,86 72,59 75,71
MONTEFREDANE 21,10 58,78 73,31 76,18
MONTEVERDE 21,19 59,83 66,86 73,31
OSPEDALETTO D’ALPINOLO 20,22 54,46 71,26 80,27
PAGO DEL VALLO DI LAURO 27,61 68,45 84,74 86,10
PETRURO IRPINO 16,92 34,89 49,73 48,90
PIETRASTORNINA 26,08 53,97 71,50 76,95
ROCCABASCERANA 23,42 53,60 68,41 72,92
ROTONDI 21,90 57,93 74,89 80,07
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 23,81 62,66 75,65 76,20
SANT’ANGELO ALL’ESCA 11,35 32,96 41,46 54,50
SANT’ANGELO A SCALA 23,32 56,33 74,11 83,38
SCAMPITELLA 16,89 54,81 60,73 65,80
SENERCHIA 15,11 40,99 51,92 56,96
SERINO 18,65 46,54 63,19 67,46
SPERONE 30,37 66,78 83,42 86,77
STURNO 21,21 48,29 60,62 61,19
TEORA 12,88 29,25 39,77 48,73
TORELLA DEI LOMBARDI 9,77 26,52 40,00 51,54
VILLAMAINA 34,95 64,02 70,75 71,69

AFFLUENZA ALLE URNE SALERNO

Num. comuni /
Totale
%
ore 12:00
%
ore 19:00
% ore 23:00
(definitivo)
Precedente
(definitivo)
SALERNO Tutti 19,64 48,59 69,01 75,78
ALTAVILLA SILENTINA 23,43 56,96 79,54 82,57
BATTIPAGLIA 24,17 55,54 76,11 81,60
CANNALONGA 17,52 38,41 56,26 62,37
CASTELLABATE 15,54 43,20 61,55 68,98
CASTEL SAN LORENZO 25,15 55,11 68,70 71,09
CERASO 11,92 33,71 48,60 53,84
CETARA 24,26 51,77 70,03 84,57
CONCA DEI MARINI 22,30 54,75 77,53 83,38
CONTRONE 31,65 64,00 74,32 84,28
CONTURSI TERME 19,54 51,74 74,61 81,54
CORBARA 27,10 71,02 89,79 86,56
CORLETO MONFORTE 18,44 42,48 55,76 58,06
FISCIANO 22,01 52,11 73,73 79,55
GIFFONI VALLE PIANA 29,61 62,16 78,04 78,19
MOIO DELLA CIVITELLA 18,11 39,46 51,93 56,48
MONTECORVINO PUGLIANO 23,99 55,01 75,75 79,65
MONTEFORTE CILENTO 9,92 27,99 41,74 51,75
MONTE SAN GIACOMO 12,77 30,80 47,35 58,18
MONTESANO SULLA MARCELLANA 13,94 41,15 59,13 64,38
OGLIASTRO CILENTO 23,59 57,73 73,79 74,36
ORRIA 22,04 49,60 57,90 55,17
PADULA 13,08 33,32 45,21 50,95
PERDIFUMO 19,07 50,40 67,62 69,91
PERITO 15,72 45,47 58,54 62,24
POLLICA 17,29 43,83 63,07 74,84
PRAIANO 20,87 49,94 71,62 78,43
RAVELLO 27,10 56,91 75,08 76,85
ROCCADASPIDE 24,33 57,00 75,36 79,72
RUTINO 23,61 52,24 70,32 74,13
SALERNO 16,23 43,84 68,52 78,49
SAN MAURO LA BRUCA 12,84 44,81 61,02 66,71
SANTA MARINA 24,86 53,86 70,65 73,76
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 23,19 57,40 83,21 84,84
SERRAMEZZANA 18,01 46,23 57,52 69,33
SESSA CILENTO 23,57 52,97 65,27 69,42
SIANO 29,28 65,85 81,62 84,40
TEGGIANO 16,62 41,51 55,21 57,42
TORTORELLA 14,69 34,51 43,30 58,29
TRENTINARA 22,94 54,75 69,26 76,18
VALLO DELLA LUCANIA 19,63 46,71 64,24 69,02
VALVA 23,51 54,50 67,10 73,26
VIBONATI 15,44 45,97 53,66 62,54

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.