Sezioni scrutinate sindaco e consiglio comunale: 866 / 886. Coalizione a sostegno di de Magistris 168.341 pari al 42,82%; coalizione per Lettieri sindaco 94.261 voti pari al 23,98%; Valeria Valente 83.158 voti (21,15%); Matteo Brambilla 38.010 voti (9,66%)
Comune di NAPOLI
[Comune superiore] – Elettori: 788.291 Sezioni scrutinate sindaco: 866 / 886 – Sezioni scrutinate consiglio comunale: 866 / 886 Dato aggiornato al 06/06/2016 – 15:27
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE MAGISTRIS LUIGI | 168.341 | 42,82 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – DE MAGISTRIS SINDACO | 50.607 | 13,79 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 27.774 | 7,56 | |||||
![]() | SINISTRA – NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA | 19.579 | 5,33 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – LA CITTÀ CON DE MAGISTRIS | 13.040 | 3,55 | |||||
![]() | FEDERAZIONE DEI VERDI | 11.157 | 3,04 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – “CE SIMME SFASTERIATI” | 5.863 | 1,59 | |||||
![]() | REPUBBLICANI DEMOCRATICI | 4.184 | 1,14 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI-ALTRI | 4.175 | 1,13 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – BENE COMUNE CON DE MAGISTRIS | 3.143 | 0,85 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – MO! NAPOLI AUTONOMA | 3.077 | 0,83 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – MERIDIONALISTI NAPOLI CAPITALE | 1.797 | 0,48 | |||||
![]() | PARTITO DEL SUD | 1.744 | 0,47 | |||||
| Totale | 146.140 | 39,82 | ||||||
LETTIERI GIOVANNI DETTO GIANNI | 94.261 | 23,98 | ||||||
![]() | FORZA ITALIA | 35.050 | 9,55 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – PRIMA NAPOLI | 28.242 | 7,69 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – NAPOLI CAPITALE | 12.037 | 3,28 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – FARE CITTÀ | 6.391 | 1,74 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – GIOVANI IN CORSA | 3.758 | 1,02 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – ITALIA 20.50 | 1.706 | 0,46 | |||||
![]() | RIVOLUZIONE CRISTIANA | 747 | 0,20 | |||||
![]() | PENSIONATI D’EUROPA | 742 | 0,20 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – IMPRESA COMUNE | 699 | 0,19 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – COSTRUZIONE E STATO | 487 | 0,13 | |||||
| Totale | 89.859 | 24,48 | ||||||
VALENTE VALERIA | 83.158 | 21,15 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 42.792 | 11,66 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – NAPOLI POPOLARE | 7.329 | 1,99 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – CITTADINI PER NAPOLI | 6.723 | 1,83 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – #NAPOLIVALE | 6.434 | 1,75 | |||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 6.154 | 1,67 | |||||
![]() | ALA-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | 5.248 | 1,43 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 3.986 | 1,08 | |||||
![]() | MODERATI | 3.275 | 0,89 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – ELABORATORIO NAZIONALE | 2.485 | 0,67 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.657 | 0,45 | |||||
![]() | P. LIBERALE ITALIANO-PRI | 686 | 0,18 | |||||
| Totale | 86.769 | 23,64 | ||||||
BRAMBILLA MATTEO | 38.010 | 9,66 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 35.568 | 9,69 | |||||
TAGLIALATELA MARCELLO | 5.034 | 1,28 | ||||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 4.686 | 1,27 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – NAPOLI TERRA NOSTRA | 272 | 0,07 | |||||
| Totale | 4.958 | 1,35 | ||||||
MERCOGLIANO LUIGI | 1.447 | 0,36 | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.378 | 0,37 | |||||
ALBORETO MARTINA | 1.184 | 0,30 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – FRATELLI DEL POPOLO ITALIANO | 998 | 0,27 | |||||
AMURA NUNZIA | 1.066 | 0,27 | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA | 752 | 0,20 | |||||
PRUDENTE PAOLO | 323 | 0,08 | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 328 | 0,08 | |||||
ESPOSITO DOMENICO | 255 | 0,06 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA – QUALITA’ DELLA VITA | 212 | 0,05 | |||||
| Totale voti candidati sindaco | 393.079 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 366.962 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.









































