Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA
DATI DEFINITIVI – Elettori: 54.520 – Votanti: 40.970 – percentuale votanti: 75,14 % Sezioni scrutinate sindaco: 65 su 65 Sezioni scrutinate consiglio comunale: 65 su 65Dato aggiornato al 28/05/2013 – 04:02
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTANGELO ANTONIO
|
12.420 | 31,33 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.600 | 9,42 | ||||||
LISTA CIVICA – PER PENTANGELO SINDACO | 2.129 | 5,57 | ||||||
LISTA CIVICA – UNITI PER STABIA | 1.875 | 4,90 | ||||||
SCELTA CIVICA | 1.828 | 4,78 | ||||||
LISTA CIVICA – CASTELLAMMARE INSIEME | 1.783 | 4,66 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA | 1.556 | 4,07 | ||||||
NUOVO PSI-LIB. E AUT. NOI SUD | 1.529 | 4,00 | ||||||
Totale | 14.300 | 37,42 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 36,08 | |||||||
CUOMO NICOLA
|
11.777 | 29,71 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 6.157 | 16,11 | ||||||
LISTA CIVICA – BENE COMUNE | 1.693 | 4,43 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.461 | 3,82 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 979 | 2,56 | ||||||
LISTA CIVICA – STABIA IN PROGRESS | 714 | 1,86 | ||||||
VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 261 | 0,68 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 169 | 0,44 | ||||||
Totale | 11.434 | 29,92 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 28,84 | |||||||
VITIELLO SALVATORE
|
5.548 | 13,99 | ||||||
LISTA CIVICA – RINNOVAMENTO DEMOCRATICO STABIESE | 2.012 | 5,26 | ||||||
LISTA CIVICA – STABIA SI’ | 1.804 | 4,72 | ||||||
LISTA CIVICA – STABIA LIBERA | 1.650 | 4,31 | ||||||
LISTA CIVICA – SALVATORE VITIELLO SINDACO | 693 | 1,81 | ||||||
LISTA CIVICA – PROGETTO ITALIA | 392 | 1,02 | ||||||
Totale | 6.551 | 17,14 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 16,52 | |||||||
BOBBIO LUIGI
|
3.491 | 8,80 | ||||||
LISTA CIVICA – UNA NUOVA CITTA’ | 1.454 | 3,80 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,66 | |||||||
MELISSE EDUARDO
|
1.902 | 4,79 | ||||||
LISTA CIVICA – SOCIETA’ CIVILE PER STABIAE | 1.012 | 2,64 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER CAMBIARE | 428 | 1,12 | ||||||
Totale | 1.440 | 3,76 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,63 | |||||||
COSENZA MATTEO
|
1.886 | 4,75 | ||||||
LISTA CIVICA – LIBERIAMO STABIA | 1.154 | 3,01 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,91 | |||||||
AMATO VINCENZO
|
1.479 | 3,73 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 950 | 2,48 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,39 | |||||||
DONNARUMMA PIO
|
1.131 | 2,85 | ||||||
LISTA CIVICA – PROGETTOSTABIA | 930 | 2,43 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,34 |
Totale voti candidati sindaco | 39.634 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 38.213 | |
Schede bianche | 143 | 0,34 % |
Schede nulle | 1.152 | 2,81 % |
Schede contestate e non assegnate | 41 | 0,10 % |
- CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO
- LA PERCENTUALE DI COALIZIONE E’ CALCOLATA SUL TOTALE DELLE CIFRE ELETTORALI DI LISTA. AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO VERRA’ ESPOSTA ANCHE LA PERCENTUALE CALCOLATA SUL TOTALE DEI VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO, RILEVANTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA.